種牡馬VOILADENUOの持分を購入/販売する
購入オーダーの入力
販売オーダーの入力
種馬に関する説明シート
繁殖権のカタログ価格 :
2 500€
サイズ :
166cm
毛色 :
鹿毛色
スペシャリティ :
障害
レベル :
グループ2
繁殖権のカタログ価格 :
2 500€
- Stallion share 1/50: 2 nominations per year.
- VOILADENUO is the sire of 2 AQPS group winners for its 2 first breeding season: HOLLY and INGRANDES.
2 vict. (2400-2950 m) à 3 et 5 ans et 5 places en 11 sorties en plat ; 8 vict. de 4 à 6 ans et 6 places en 28 sorties en obstacles, Prix Léon Rambaud (Gr.2), de Pépinvast (Gr.3), Jean Granel (L.), Univers II à Auteuil (L.), 2e Prix Carmarthen (Gr.3), 4e Prix Amadou (Gr.2), et 428.820 €.
産駒
名前 | 母 | 性別 | 誕生 | 品種 | レース | 勝利 | 座席 | 支給金合計 | 報奨金の提案 報奨金 | 支給金+報奨金提案 | 調教師の名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
happy de reve | BOUCOURIA | H | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 30 | 3 | 24 | 119 130 | 123 380 | 242 510 | B.LEFEVRE (S) |
INGRANDES | SILVER FOR APPLE'S | F | 2018 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 14 | 5 | 9 | 79 095 | 81 551 | 160 646 | J.DELAUNAY (S) |
HE LA VOILA | ROYALE KILAUEA | F | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 24 | 1 | 17 | 64 813 | 65 557 | 130 370 | |
JOIKA D'HERODIERE | MYRTILLE D'HERODIERE | F | 2019 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 9 | 1 | 6 | 57 685 | 65 879 | 123 564 | FRANCOIS NICOLLE |
JUGE DE PAIX | SPICE | H | 2019 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 6 | 2 | 4 | 38 990 | 40 826 | 79 816 | Y.FOUIN (S) |
HAUL PLESSIS | AMANDINE PLESSIS | H | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 14 | 4 | 6 | 36 960 | 38 460 | 75 420 | FABRICE FOUCHER |
HORRESCO REFERENS | DONNA CHIARA | H | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 11 | 2 | 4 | 35 600 | 36 608 | 72 208 | D.SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) |
HOPI BLUE | ALIJEFF | H | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 12 | 1 | 6 | 30 340 | 31 540 | 61 880 | |
HARMONIE DE L'ARIE | TRAVIOLE DE L'ARIE | F | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 15 | 3 | 8 | 30 195 | 31 456 | 61 651 | THIERRY JOUIN |
HOLLY | RIGHTY MALTA | F | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 4 | 3 | 1 | 29 015 | 29 015 | 58 030 | |
プラス