MOJITO DE BANVILLE
Horse for sale info
MOJITO DE BANVILLE
Un cheval au caractère très agréable, qui vient de trotter en 1'11.
Aptitudes
Il s'adapte aux deux mains et aux courtes comme aux longues distances.
Seller’s contact details
Name :
Maillet Sarah
Phone number :
06 85 77 68 51
Email :
sm@iwantthewinner.com
This offer has been seen 86 times
Description sheet
Price :
30 000 € Excl. tax
(VAT : 6 000 €)
Sire :
ERIDAN
Dam :
CANNEBIERE
Broodmare Sire :
ORLANDO VICI
Year of birth :
2022
Sex :
Gelding
Colour :
Bay
Gains :
50 895 €
Location :
France
(Manche (50))
France
(Manche (50))
Breeding :
Haras de Bellevent
Share on
Performance
Qualifié attelé le 27/06/2024 à CAEN en 1'20"2
Music
6a 0a 3a Da 3a Dm 3a 8a 3a 5m 5a 4m
Gains
50 895€
Mounted record
1'14"3 à 4 ans à CAEN
Harnessed record
1'11"9 à 4 ans à VINCENNES
| Date | Place | Chrono | Distance | Price | Racetrack | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 7 | TNC | 2 325m | PRIX GROUPAMA CENTRE-MANCHE | BREHAL | G |
| 16/09/2025 | DA | TNC | 2 700m | PRIX VELLEDA | VINCENNES | D |
| 01/09/2025 | DA | TNC | 2 700m | PRIX BRUNHILD | VINCENNES | C |
| 16/08/2025 | 4 | 1'15"1 | 2 200m | PRIX DE BARBEZIEUX | VINCENNES | C |
| 25/07/2025 | DA | TNC | 2 750m | PRIX DES ERINES | CABOURG | D |
| 17/07/2025 | 4 | 1'16"0 | 2 250m | PRIX DE LA PLACE DAUPHINE | ENGHIEN | C |
| 23/06/2025 | DA | TNC | 2 200m | PRIX D'ANCTOVILLE | CAEN | D |
| 16/06/2025 | 3 | 1'15"5 | 2 450m | PRIX DE TANCARVILLE | CAEN | D |
| 01/06/2025 | DA | TNC | 2 300m | PRIX L.G.C. | CHARTRES | E |
| 04/05/2025 | 3 | 1'16"3 | 2 450m | PRIX DE LITTRY | CAEN | E |
| 30/04/2025 | 3 | 1'17"6 | 2 850m | PRIX JAMIN | LAVAL | E |
| 21/04/2025 | 2 | TNC | 2 150m | PRIX D'ALENCON | RANES | G |
| 07/04/2025 | DA | TNC | 2 400m | PRIX PAUL GUERLIN | AMIENS | F |
| 05/10/2026 | 6 | 1'13"8 | 2 150m | PRIX DE LA PORTE DE CHATILLON | ENGHIEN | D |
| 17/09/2026 | 2 100m | PRIX DE NARBONNE | VINCENNES | C | ||
| 08/09/2026 | 3 | 1'11"9 | 2 100m | PRIX DE NUEIL SUR LAYON | VINCENNES | D |
| 29/08/2026 | DA | TNC | 2 725m | PRIX INTERMARCHE CARENTAN | GRAIGNES | B |
| 17/08/2026 | 3 | 1'16"5 | 2 725m | PRIX TENDANCE OUEST | CHERBOURG | B |
| 10/08/2026 | DA | TNC | 2 250m | PRIX DE CHATOU | ENGHIEN | D |
| 01/08/2026 | 3 | 1'13"4 | 2 150m | PRIX D'UZES | ENGHIEN | D |
| 25/07/2026 | 08 | 1'12"4 | 2 150m | PRIX DE CHARONNE | ENGHIEN | D |
| 04/07/2026 | 3H | 1'13"0 | 2 150m | PRIX DE L'ECOLE MILITAIRE | ENGHIEN | D |
| 29/06/2026 | 5 | 1'16"4 | 2 250m | PRIX DE NANGIS | VINCENNES | D |
| 22/06/2026 | 5 | 1'13"8 | 2 450m | PRIX DE QUETTEVILLE | CAEN | D |
| 10/06/2026 | 4 | 1'14"3 | 2 450m | PRIX DE CLECY | CAEN | D |
| 23/05/2026 | 08 | 1'13"8 | 2 150m | PRIX DE LA VIENNE | ENGHIEN | E |
| 05/05/2026 | DA | TNC | 2 175m | PRIX NIOBE | VINCENNES | D |
| 16/04/2026 | DA | TNC | 2 875m | PRIX DU PONT DE FLANDRE | ENGHIEN | D |
| 10/04/2026 | 3 | 1'13"0 | 2 100m | PRIX CLARISSE | VINCENNES | D |
| 06/04/2026 | DA | TNC | 2 625m | PRIX HOTELS IBIS ET IBIS BUDGET LA GLACE | CHERBOURG | E |
