結果の履歴
23/03/2023 | March Session | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロット | 名前 | タイプ | 結果 | オークション | 売主 | 買主 |
1 | JABUSE MACHINE | 調教馬 | 買戻し | 150 000 € | Ecurie François Nicolle | オファーする |
2 | ANODAY | 繁殖牝馬 | 売却済み | 1 000 € | EARL hARAS DE L'HOTELLERIE | BC AGENCY |
合計 | 1 000 € |
March Session | ||
---|---|---|
ロット | 名前 | オークション |
1 |
JABUSE MACHINE 売主 : Ecurie François Nicolle |
買戻し 150 000 € オファーする |
2 |
ANODAY 売主 : EARL hARAS DE L'HOTELLERIE |
売却済み 1 000 € 買主 : BC AGENCY |
合計 | 1 000 € |
16/02/2023 | February Session | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロット | 名前 | タイプ | 結果 | オークション | 売主 | 買主 |
6 | APOLLO DEL SOL | 調教馬 | 買戻し | 15 000 € | Marta KUBICKA | オファーする |
3 | SINGING AL MAURY | 調教馬 | 協議販売 | 1 500 € | Haras du Maury | Stadnina Koni Arabskich Maciej Jerzy Malinowski |
2 | TRIPLE THREAT | 種馬の持分 | 協議販売 | 13 000 € | Part n°9 | Preemtion |
1 | CLOTH OF STARS | 繁殖権 | 買戻し | 18 000 € | Breeding Right | オファーする |
4 | CARMINA DE GHAZAL | 若馬 | 協議販売 | 2 000 € | Haras de Ghazal | NH Arabian_Stud |
5 | CASCADE DE GHAZAL | 調教馬 | 買戻し | 4 000 € | Haras de Ghazal | オファーする |
7 | CELTIC AMAL | 繁殖牝馬 | 買戻し | 9 000 € | Marta KUBICKA | オファーする |
合計 | 16 500 € |
February Session | ||
---|---|---|
ロット | 名前 | オークション |
6 |
APOLLO DEL SOL 売主 : Marta KUBICKA |
買戻し 15 000 € オファーする |
3 |
SINGING AL MAURY 売主 : Haras du Maury |
協議販売 1 500 € 買主 : Stadnina Koni Arabskich Maciej Jerzy Malinowski |
2 |
TRIPLE THREAT 売主 : Part n°9 |
協議販売 13 000 € 買主 : Preemtion |
1 |
CLOTH OF STARS 売主 : Breeding Right |
買戻し 18 000 € オファーする |
4 |
CARMINA DE GHAZAL 売主 : Haras de Ghazal |
協議販売 2 000 € 買主 : NH Arabian_Stud |
5 |
CASCADE DE GHAZAL 売主 : Haras de Ghazal |
買戻し 4 000 € オファーする |
7 |
CELTIC AMAL 売主 : Marta KUBICKA |
買戻し 9 000 € オファーする |
合計 | 16 500 € |
08/12/2022 | Dispersal of Sheail Bin Khalifa Al Kuwari's breeding stock | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロット | 名前 | タイプ | 結果 | オークション | 売主 | 買主 |
9 | SPIRALLE | 繁殖牝馬 | 売却済み | 21 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Anonyme |
3 | DIYALA | 繁殖牝馬 | 売却済み | 13 500 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Anonyme |
11 | STARNANA D'IBOS | 繁殖牝馬 | 売却済み | 5 500 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Élise JEANNE |
10 | STARBELLA D'IBOS | 繁殖牝馬 | 売却済み | 7 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | VALENTINE TAPIS |
4 | FAHOUARA | 繁殖牝馬 | 売却済み | 3 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | stephane CHAZEL |
8 | RAS AL QIMMAH | 繁殖牝馬 | 売却済み | 16 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | stephane CHAZEL |
1 | AJS AL MAANAGIEH | 繁殖牝馬 | 協議販売 | 26 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Hamad Al Hatlani |
6 | LA MUSAWAMA | 繁殖牝馬 | 売却済み | 17 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | stephane CHAZEL |
12 | YANAR | 繁殖牝馬 | 売却済み | 22 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | KUBICKA |
2 | AL FARAS | 繁殖牝馬 | 売却済み | 6 500 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Anonyme |
7 | LAWA'HAS | 繁殖牝馬 | 売却済み | 12 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Renee KOCH |
5 | KARAMA | 繁殖牝馬 | 売却済み | 30 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Nasser ALSHABIBI |
合計 | 179 500 € |
Dispersal of Sheail Bin Khalifa Al Kuwari's breeding stock | ||
---|---|---|
ロット | 名前 | オークション |
9 |
SPIRALLE 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
売却済み 21 000 € 買主 : Anonyme |
3 |
DIYALA 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
売却済み 13 500 € 買主 : Anonyme |
11 |
STARNANA D'IBOS 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
売却済み 5 500 € 買主 : Élise JEANNE |
10 |
STARBELLA D'IBOS 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
売却済み 7 000 € 買主 : VALENTINE TAPIS |
4 |
FAHOUARA 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
売却済み 3 000 € 買主 : stephane CHAZEL |
8 |
RAS AL QIMMAH 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
売却済み 16 000 € 買主 : stephane CHAZEL |
1 |
AJS AL MAANAGIEH 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
協議販売 26 000 € 買主 : Hamad Al Hatlani |
6 |
LA MUSAWAMA 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
売却済み 17 000 € 買主 : stephane CHAZEL |
12 |
YANAR 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
売却済み 22 000 € 買主 : KUBICKA |
2 |
AL FARAS 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
売却済み 6 500 € 買主 : Anonyme |
7 |
LAWA'HAS 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
売却済み 12 000 € 買主 : Renee KOCH |
5 |
KARAMA 売主 : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
売却済み 30 000 € 買主 : Nasser ALSHABIBI |
合計 | 179 500 € |
24/11/2022 | November Session | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロット | 名前 | タイプ | 結果 | オークション | 売主 | 買主 |
1 | JASMIN ROYAL | 調教馬 | 買戻し | 30 000 € | SCEA L. VIEL | オファーする |
2 | KOURKOVA | 若馬 | 買戻し | 16 000 € | SCP HARAS DES COUDRAIES | オファーする |
5 | PURPLE LADY | 調教馬 | 買戻し | 6 000 € | Société d’entrainement Jean-Pierre Gauvin | オファーする |
3 | INANGA | 繁殖牝馬 | 買戻し | 80 000 € | Buis de France.com | オファーする |
4 | JEU DE DAMES | 調教馬 | 買戻し | 110 000 € | JEAN FRANCOIS MAGNIEN | オファーする |
6 | IL EST SACRÉ | 調教馬 | 買戻し | 29 500 € | JEAN FRANCOIS MAGNIEN | オファーする |
合計 | 0 € |
November Session | ||
---|---|---|
ロット | 名前 | オークション |
1 |
JASMIN ROYAL 売主 : SCEA L. VIEL |
買戻し 30 000 € オファーする |
2 |
KOURKOVA 売主 : SCP HARAS DES COUDRAIES |
買戻し 16 000 € オファーする |
5 |
PURPLE LADY 売主 : Société d’entrainement Jean-Pierre Gauvin |
買戻し 6 000 € オファーする |
3 |
INANGA 売主 : Buis de France.com |
買戻し 80 000 € オファーする |
4 |
JEU DE DAMES 売主 : JEAN FRANCOIS MAGNIEN |
買戻し 110 000 € オファーする |
6 |
IL EST SACRÉ 売主 : JEAN FRANCOIS MAGNIEN |
買戻し 29 500 € オファーする |
合計 | 0 € |
12/10/2022 | October Sale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロット | 名前 | タイプ | 結果 | オークション | 売主 | 買主 |
1 | JADE DE GRUGY | 調教馬 | 売却済み | 230 000 € | Ecurie la grugerie | PB Bloodstock / H.Kirk / WP. Mullins |
2 | HELL DREAM | 繁殖牝馬 | 売却済み | 25 000 € | Xavier KEPA | Richard Busher |
合計 | 255 000 € |
October Sale | ||
---|---|---|
ロット | 名前 | オークション |
1 |
JADE DE GRUGY 売主 : Ecurie la grugerie |
売却済み 230 000 € 買主 : PB Bloodstock / H.Kirk / WP. Mullins |
2 |
HELL DREAM 売主 : Xavier KEPA |
売却済み 25 000 € 買主 : Richard Busher |
合計 | 255 000 € |
07/09/2022 | LIVE BID SESSION SEPTEMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロット | 名前 | タイプ | 結果 | オークション | 売主 | 買主 |
1 | EMERAUDE DU CROATE | 繁殖牝馬 | 買戻し | 24 000 € | Mr et Mme DAVY BOUDET | オファーする |
2 | DIVANA DU FALGAS | 繁殖牝馬 | 売却済み | 12 500 € | Mr et Mme DAVY BOUDET | Junior SPEED |
3 | REGISTARA | 繁殖牝馬 | 買戻し | 20 000 € | Jd moore | オファーする |
4 | LADY KOKO | 繁殖牝馬 | 売却済み | 6 500 € | Paola BEACCO | Yseult BAEUMLIN |
5 | SONGSTER | 調教馬 | 買戻し | 58 000 € | SARL HARAS DU MAURY | オファーする |
合計 | 19 000 € |
LIVE BID SESSION SEPTEMBER | ||
---|---|---|
ロット | 名前 | オークション |
1 |
EMERAUDE DU CROATE 売主 : Mr et Mme DAVY BOUDET |
買戻し 24 000 € オファーする |
2 |
DIVANA DU FALGAS 売主 : Mr et Mme DAVY BOUDET |
売却済み 12 500 € 買主 : Junior SPEED |
3 |
REGISTARA 売主 : Jd moore |
買戻し 20 000 € オファーする |
4 |
LADY KOKO 売主 : Paola BEACCO |
売却済み 6 500 € 買主 : Yseult BAEUMLIN |
5 |
SONGSTER 売主 : SARL HARAS DU MAURY |
買戻し 58 000 € オファーする |
合計 | 19 000 € |
10/08/2022 | August Session | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロット | 名前 | タイプ | 結果 | オークション | 売主 | 買主 |
3 | SEEKER | 繁殖牝馬 | 売却済み | 4 500 € | Haras du Mont Dit Mont | KARWIN STUD |
4 | SULLIVAN | 調教馬 | 買戻し | / | Haras du Mont Dit Mont | オファーする |
1 | FLAMELCO | 調教馬 | 売却済み | 67 000 € | Camille PELTIER | GARY MOORE |
2 | GARDE LA PECHE | 調教馬 | 売却済み | 20 000 € | SCEA De La Vallée De L'Orne | EQUOS RACING INTERNATIONAL |
合計 | 91 500 € |
August Session | ||
---|---|---|
ロット | 名前 | オークション |
3 |
SEEKER 売主 : Haras du Mont Dit Mont |
売却済み 4 500 € 買主 : KARWIN STUD |
4 |
SULLIVAN 売主 : Haras du Mont Dit Mont |
買戻し / 買主 : |
1 |
FLAMELCO 売主 : Camille PELTIER |
売却済み 67 000 € 買主 : GARY MOORE |
2 |
GARDE LA PECHE 売主 : SCEA De La Vallée De L'Orne |
売却済み 20 000 € 買主 : EQUOS RACING INTERNATIONAL |
合計 | 91 500 € |
04/07/2022 | July session | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロット | 名前 | タイプ | 結果 | オークション | 売主 | 買主 |
1 | REEM AL KHALEDIAH | 繁殖牝馬 | 売却済み | 7 000 € | POLSKA AKF | Haras des Vialettes |
2 | HADER AL KHALEDIAH | 繁殖牝馬 | 売却済み | 18 000 € | POLSKA AKF | Tomasz MIKOLAJCZYK |
3 | ALIAT AL KHALEDIAH | 繁殖牝馬 | 協議販売 | 7 000 € | POLSKA AKF | Anonyme |
4 | FADWA AL KHALEDIAH | 繁殖牝馬 | 売却済み | 4 500 € | POLSKA AKF | HAIFI ALHAIFI STUD |
5 | JABET AL KHALEDIAH | 繁殖牝馬 | 売却済み | 7 500 € | POLSKA AKF | Allevamento De Piné |
6 | HOSANNA | 繁殖牝馬 | 買戻し | 9 500 € | Haras de Saint-Voir | オファーする |
7 | MATRIARK | 繁殖牝馬 | 売却済み | 18 500 € | Elmina SAS Haras de Couely | Ehthel Browne |
13 | NO RISK AT ALL | 種馬の持分 | 買戻し | 39 000 € | HARAS DE LA MONNERIE | オファーする |
10 | BELDI | 繁殖牝馬 | 売却済み | 500 € | Haras de Mirande | Mathias Cherpi |
9 | DON'TYOUDARE | 繁殖牝馬 | 売却済み | 8 000 € | Haras de Mirande | Equos International |
8 | RONCHETTE | 繁殖牝馬 | 買戻し | 9 000 € | SCEA L. VIEL | オファーする |
12 | MADAME MOONIE (GER) | 調教馬 | 買戻し | 200 000 € | Philippe HARTZER | オファーする |
11 | DONA PALOMA | 繁殖牝馬 | 買戻し | 17 000 € | Sebastien Desmontils | オファーする |
合計 | 71 000 € |
July session | ||
---|---|---|
ロット | 名前 | オークション |
1 |
REEM AL KHALEDIAH 売主 : POLSKA AKF |
売却済み 7 000 € 買主 : Haras des Vialettes |
2 |
HADER AL KHALEDIAH 売主 : POLSKA AKF |
売却済み 18 000 € 買主 : Tomasz MIKOLAJCZYK |
3 |
ALIAT AL KHALEDIAH 売主 : POLSKA AKF |
協議販売 7 000 € 買主 : Anonyme |
4 |
FADWA AL KHALEDIAH 売主 : POLSKA AKF |
売却済み 4 500 € 買主 : HAIFI ALHAIFI STUD |
5 |
JABET AL KHALEDIAH 売主 : POLSKA AKF |
売却済み 7 500 € 買主 : Allevamento De Piné |
6 |
HOSANNA 売主 : Haras de Saint-Voir |
買戻し 9 500 € オファーする |
7 |
MATRIARK 売主 : Elmina SAS Haras de Couely |
売却済み 18 500 € 買主 : Ehthel Browne |
13 |
NO RISK AT ALL 売主 : HARAS DE LA MONNERIE |
買戻し 39 000 € オファーする |
10 |
BELDI 売主 : Haras de Mirande |
売却済み 500 € 買主 : Mathias Cherpi |
9 |
DON'TYOUDARE 売主 : Haras de Mirande |
売却済み 8 000 € 買主 : Equos International |
8 |
RONCHETTE 売主 : SCEA L. VIEL |
買戻し 9 000 € オファーする |
12 |
MADAME MOONIE (GER) 売主 : Philippe HARTZER |
買戻し 200 000 € オファーする |
11 |
DONA PALOMA 売主 : Sebastien Desmontils |
買戻し 17 000 € オファーする |
合計 | 71 000 € |
20/04/2022 | Live Bid session #2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロット | 名前 | タイプ | 結果 | オークション | 売主 | 買主 |
4 | WINTER WARMTH IRE | 調教馬 | 買戻し | 43 000 € | Kildaragh stud | オファーする |
3 | JUPITER DU GITE | 調教馬 | 売却済み | 104 000 € | Jerry PLANQUE | Alan JAMIESON |
2 | LOVERDOSE | 調教馬 | 買戻し | 120 000 € | sarl GUY PETIT | オファーする |
1 | DONT TEUTCH | 繁殖牝馬 | 買戻し | 18 000 € | SCEA HARAS DES SABLONNETS | オファーする |
5 | FLASH TEMPO | 繁殖牝馬 | 買戻し | / | Pascal ADDA | オファーする |
6 | BONHEUR DU SUD | 調教馬 | 買戻し | 75 000 € | Sté d’entraînement Sylvain Dehez | オファーする |
7 | SPANISH MOON | 種馬の持分 | 買戻し | 3 500 € | Madame Jessica RAINER | オファーする |
合計 | 104 000 € |
Live Bid session #2 | ||
---|---|---|
ロット | 名前 | オークション |
4 |
WINTER WARMTH IRE 売主 : Kildaragh stud |
買戻し 43 000 € オファーする |
3 |
JUPITER DU GITE 売主 : Jerry PLANQUE |
売却済み 104 000 € 買主 : Alan JAMIESON |
2 |
LOVERDOSE 売主 : sarl GUY PETIT |
買戻し 120 000 € オファーする |
1 |
DONT TEUTCH 売主 : SCEA HARAS DES SABLONNETS |
買戻し 18 000 € オファーする |
5 |
FLASH TEMPO 売主 : Pascal ADDA |
買戻し / オファーする |
6 |
BONHEUR DU SUD 売主 : Sté d’entraînement Sylvain Dehez |
買戻し 75 000 € オファーする |
7 |
SPANISH MOON 売主 : Madame Jessica RAINER |
買戻し 3 500 € オファーする |
合計 | 104 000 € |
09/02/2022 | Auction sale #1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロット | 名前 | タイプ | 結果 | オークション | 売主 | 買主 |
1 | IP UP | 調教馬 | 買戻し | 70 000 € | Thomas VIGNERON | オファーする |
2 | JOVIALE BERE | 調教馬 | 買戻し | 97 000 € | Jérôme REYNIER | オファーする |
3 | CHATAIGNIER | 調教馬 | 買戻し | 195 000 € | Killinghurst Park Stud | オファーする |
合計 | 0 € |
Auction sale #1 | ||
---|---|---|
ロット | 名前 | オークション |
1 |
IP UP 売主 : Thomas VIGNERON |
買戻し 70 000 € オファーする |
2 |
JOVIALE BERE 売主 : Jérôme REYNIER |
買戻し 97 000 € オファーする |
3 |
CHATAIGNIER 売主 : Killinghurst Park Stud |
買戻し 195 000 € オファーする |
合計 | 0 € |