Historique des résultats
23/03/2023 | Session de Mars | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Type | Résultat | Enchère | Vendeur | Acheteur |
1 | JABUSE MACHINE | Cheval à l'entrainement | Racheté | 150 000 € | Ecurie François Nicolle | Faire une offre |
2 | ANODAY | Poulinière | Vendu | 1 000 € | EARL hARAS DE L'HOTELLERIE | BC AGENCY |
Total | 1 000 € |
Session de Mars | ||
---|---|---|
Lot | Nom | Enchère |
1 |
JABUSE MACHINE Vendeur : Ecurie François Nicolle |
Racheté 150 000 € Faire une offre |
2 |
ANODAY Vendeur : EARL hARAS DE L'HOTELLERIE |
Vendu 1 000 € Acheteur : BC AGENCY |
Total | 1 000 € |
16/02/2023 | Session de Février | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Type | Résultat | Enchère | Vendeur | Acheteur |
6 | APOLLO DEL SOL | Cheval à l'entrainement | Racheté | 15 000 € | Marta KUBICKA | Faire une offre |
3 | SINGING AL MAURY | Cheval à l'entrainement | Vendu amiable | 1 500 € | Haras du Maury | Stadnina Koni Arabskich Maciej Jerzy Malinowski |
2 | TRIPLE THREAT | Part d'étalon | Vendu amiable | 13 000 € | Part n°9 | Preemtion |
1 | CLOTH OF STARS | Breeding Right | Racheté | 18 000 € | Breeding Right | Faire une offre |
4 | CARMINA DE GHAZAL | Jeune cheval | Vendu amiable | 2 000 € | Haras de Ghazal | NH Arabian_Stud |
5 | CASCADE DE GHAZAL | Cheval à l'entrainement | Racheté | 4 000 € | Haras de Ghazal | Faire une offre |
7 | CELTIC AMAL | Poulinière | Racheté | 9 000 € | Marta KUBICKA | Faire une offre |
Total | 16 500 € |
Session de Février | ||
---|---|---|
Lot | Nom | Enchère |
6 |
APOLLO DEL SOL Vendeur : Marta KUBICKA |
Racheté 15 000 € Faire une offre |
3 |
SINGING AL MAURY Vendeur : Haras du Maury |
Vendu amiable 1 500 € Acheteur : Stadnina Koni Arabskich Maciej Jerzy Malinowski |
2 |
TRIPLE THREAT Vendeur : Part n°9 |
Vendu amiable 13 000 € Acheteur : Preemtion |
1 |
CLOTH OF STARS Vendeur : Breeding Right |
Racheté 18 000 € Faire une offre |
4 |
CARMINA DE GHAZAL Vendeur : Haras de Ghazal |
Vendu amiable 2 000 € Acheteur : NH Arabian_Stud |
5 |
CASCADE DE GHAZAL Vendeur : Haras de Ghazal |
Racheté 4 000 € Faire une offre |
7 |
CELTIC AMAL Vendeur : Marta KUBICKA |
Racheté 9 000 € Faire une offre |
Total | 16 500 € |
08/12/2022 | Vente de la jumenterie de Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Type | Résultat | Enchère | Vendeur | Acheteur |
9 | SPIRALLE | Poulinière | Vendu | 21 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Anonyme |
3 | DIYALA | Poulinière | Vendu | 13 500 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Anonyme |
11 | STARNANA D'IBOS | Poulinière | Vendu | 5 500 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Élise JEANNE |
10 | STARBELLA D'IBOS | Poulinière | Vendu | 7 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | VALENTINE TAPIS |
4 | FAHOUARA | Poulinière | Vendu | 3 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | stephane CHAZEL |
8 | RAS AL QIMMAH | Poulinière | Vendu | 16 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | stephane CHAZEL |
1 | AJS AL MAANAGIEH | Poulinière | Vendu amiable | 26 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Hamad Al Hatlani |
6 | LA MUSAWAMA | Poulinière | Vendu | 17 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | stephane CHAZEL |
12 | YANAR | Poulinière | Vendu | 22 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | KUBICKA |
2 | AL FARAS | Poulinière | Vendu | 6 500 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Anonyme |
7 | LAWA'HAS | Poulinière | Vendu | 12 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Renee KOCH |
5 | KARAMA | Poulinière | Vendu | 30 000 € | Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | Nasser ALSHABIBI |
Total | 179 500 € |
Vente de la jumenterie de Sheail Bin Khalifa Al Kuwari | ||
---|---|---|
Lot | Nom | Enchère |
9 |
SPIRALLE Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu 21 000 € Acheteur : Anonyme |
3 |
DIYALA Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu 13 500 € Acheteur : Anonyme |
11 |
STARNANA D'IBOS Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu 5 500 € Acheteur : Élise JEANNE |
10 |
STARBELLA D'IBOS Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu 7 000 € Acheteur : VALENTINE TAPIS |
4 |
FAHOUARA Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu 3 000 € Acheteur : stephane CHAZEL |
8 |
RAS AL QIMMAH Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu 16 000 € Acheteur : stephane CHAZEL |
1 |
AJS AL MAANAGIEH Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu amiable 26 000 € Acheteur : Hamad Al Hatlani |
6 |
LA MUSAWAMA Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu 17 000 € Acheteur : stephane CHAZEL |
12 |
YANAR Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu 22 000 € Acheteur : KUBICKA |
2 |
AL FARAS Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu 6 500 € Acheteur : Anonyme |
7 |
LAWA'HAS Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu 12 000 € Acheteur : Renee KOCH |
5 |
KARAMA Vendeur : Sheail Bin Khalifa Al Kuwari |
Vendu 30 000 € Acheteur : Nasser ALSHABIBI |
Total | 179 500 € |
24/11/2022 | Session de Novembre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Type | Résultat | Enchère | Vendeur | Acheteur |
1 | JASMIN ROYAL | Cheval à l'entrainement | Racheté | 30 000 € | SCEA L. VIEL | Faire une offre |
2 | KOURKOVA | Jeune cheval | Racheté | 16 000 € | SCP HARAS DES COUDRAIES | Faire une offre |
5 | PURPLE LADY | Cheval à l'entrainement | Racheté | 6 000 € | Société d’entrainement Jean-Pierre Gauvin | Faire une offre |
3 | INANGA | Poulinière | Racheté | 80 000 € | Buis de France.com | Faire une offre |
4 | JEU DE DAMES | Cheval à l'entrainement | Racheté | 110 000 € | JEAN FRANCOIS MAGNIEN | Faire une offre |
6 | IL EST SACRÉ | Cheval à l'entrainement | Racheté | 29 500 € | JEAN FRANCOIS MAGNIEN | Faire une offre |
Total | 0 € |
Session de Novembre | ||
---|---|---|
Lot | Nom | Enchère |
1 |
JASMIN ROYAL Vendeur : SCEA L. VIEL |
Racheté 30 000 € Faire une offre |
2 |
KOURKOVA Vendeur : SCP HARAS DES COUDRAIES |
Racheté 16 000 € Faire une offre |
5 |
PURPLE LADY Vendeur : Société d’entrainement Jean-Pierre Gauvin |
Racheté 6 000 € Faire une offre |
3 |
INANGA Vendeur : Buis de France.com |
Racheté 80 000 € Faire une offre |
4 |
JEU DE DAMES Vendeur : JEAN FRANCOIS MAGNIEN |
Racheté 110 000 € Faire une offre |
6 |
IL EST SACRÉ Vendeur : JEAN FRANCOIS MAGNIEN |
Racheté 29 500 € Faire une offre |
Total | 0 € |
12/10/2022 | Session d'Octobre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Type | Résultat | Enchère | Vendeur | Acheteur |
1 | JADE DE GRUGY | Cheval à l'entrainement | Vendu | 230 000 € | Ecurie la grugerie | PB Bloodstock / H.Kirk / WP. Mullins |
2 | HELL DREAM | Poulinière | Vendu | 25 000 € | Xavier KEPA | Richard Busher |
Total | 255 000 € |
Session d'Octobre | ||
---|---|---|
Lot | Nom | Enchère |
1 |
JADE DE GRUGY Vendeur : Ecurie la grugerie |
Vendu 230 000 € Acheteur : PB Bloodstock / H.Kirk / WP. Mullins |
2 |
HELL DREAM Vendeur : Xavier KEPA |
Vendu 25 000 € Acheteur : Richard Busher |
Total | 255 000 € |
07/09/2022 | Session de Septembre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Type | Résultat | Enchère | Vendeur | Acheteur |
1 | EMERAUDE DU CROATE | Poulinière | Racheté | 24 000 € | Mr et Mme DAVY BOUDET | Faire une offre |
2 | DIVANA DU FALGAS | Poulinière | Vendu | 12 500 € | Mr et Mme DAVY BOUDET | Junior SPEED |
3 | REGISTARA | Poulinière | Racheté | 20 000 € | Jd moore | Faire une offre |
4 | LADY KOKO | Poulinière | Vendu | 6 500 € | Paola BEACCO | Yseult BAEUMLIN |
5 | SONGSTER | Cheval à l'entrainement | Racheté | 58 000 € | SARL HARAS DU MAURY | Faire une offre |
Total | 19 000 € |
Session de Septembre | ||
---|---|---|
Lot | Nom | Enchère |
1 |
EMERAUDE DU CROATE Vendeur : Mr et Mme DAVY BOUDET |
Racheté 24 000 € Faire une offre |
2 |
DIVANA DU FALGAS Vendeur : Mr et Mme DAVY BOUDET |
Vendu 12 500 € Acheteur : Junior SPEED |
3 |
REGISTARA Vendeur : Jd moore |
Racheté 20 000 € Faire une offre |
4 |
LADY KOKO Vendeur : Paola BEACCO |
Vendu 6 500 € Acheteur : Yseult BAEUMLIN |
5 |
SONGSTER Vendeur : SARL HARAS DU MAURY |
Racheté 58 000 € Faire une offre |
Total | 19 000 € |
10/08/2022 | Session d'août | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Type | Résultat | Enchère | Vendeur | Acheteur |
3 | SEEKER | Poulinière | Vendu | 4 500 € | Haras du Mont Dit Mont | KARWIN STUD |
4 | SULLIVAN | Cheval à l'entrainement | Racheté | / | Haras du Mont Dit Mont | Faire une offre |
1 | FLAMELCO | Cheval à l'entrainement | Vendu | 67 000 € | Camille PELTIER | GARY MOORE |
2 | GARDE LA PECHE | Cheval à l'entrainement | Vendu | 20 000 € | SCEA De La Vallée De L'Orne | EQUOS RACING INTERNATIONAL |
Total | 91 500 € |
Session d'août | ||
---|---|---|
Lot | Nom | Enchère |
3 |
SEEKER Vendeur : Haras du Mont Dit Mont |
Vendu 4 500 € Acheteur : KARWIN STUD |
4 |
SULLIVAN Vendeur : Haras du Mont Dit Mont |
Racheté / Acheteur : |
1 |
FLAMELCO Vendeur : Camille PELTIER |
Vendu 67 000 € Acheteur : GARY MOORE |
2 |
GARDE LA PECHE Vendeur : SCEA De La Vallée De L'Orne |
Vendu 20 000 € Acheteur : EQUOS RACING INTERNATIONAL |
Total | 91 500 € |
04/07/2022 | Session de Juillet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Type | Résultat | Enchère | Vendeur | Acheteur |
1 | REEM AL KHALEDIAH | Poulinière | Vendu | 7 000 € | POLSKA AKF | Haras des Vialettes |
2 | HADER AL KHALEDIAH | Poulinière | Vendu | 18 000 € | POLSKA AKF | Tomasz MIKOLAJCZYK |
3 | ALIAT AL KHALEDIAH | Poulinière | Vendu amiable | 7 000 € | POLSKA AKF | Anonyme |
4 | FADWA AL KHALEDIAH | Poulinière | Vendu | 4 500 € | POLSKA AKF | HAIFI ALHAIFI STUD |
5 | JABET AL KHALEDIAH | Poulinière | Vendu | 7 500 € | POLSKA AKF | Allevamento De Piné |
6 | HOSANNA | Poulinière | Racheté | 9 500 € | Haras de Saint-Voir | Faire une offre |
7 | MATRIARK | Poulinière | Vendu | 18 500 € | Elmina SAS Haras de Couely | Ehthel Browne |
13 | NO RISK AT ALL | Part d'étalon | Racheté | 39 000 € | HARAS DE LA MONNERIE | Faire une offre |
10 | BELDI | Poulinière | Vendu | 500 € | Haras de Mirande | Mathias Cherpi |
9 | DON'TYOUDARE | Poulinière | Vendu | 8 000 € | Haras de Mirande | Equos International |
8 | RONCHETTE | Poulinière | Racheté | 9 000 € | SCEA L. VIEL | Faire une offre |
12 | MADAME MOONIE (GER) | Cheval à l'entrainement | Racheté | 200 000 € | Philippe HARTZER | Faire une offre |
11 | DONA PALOMA | Poulinière | Racheté | 17 000 € | Sebastien Desmontils | Faire une offre |
Total | 71 000 € |
Session de Juillet | ||
---|---|---|
Lot | Nom | Enchère |
1 |
REEM AL KHALEDIAH Vendeur : POLSKA AKF |
Vendu 7 000 € Acheteur : Haras des Vialettes |
2 |
HADER AL KHALEDIAH Vendeur : POLSKA AKF |
Vendu 18 000 € Acheteur : Tomasz MIKOLAJCZYK |
3 |
ALIAT AL KHALEDIAH Vendeur : POLSKA AKF |
Vendu amiable 7 000 € Acheteur : Anonyme |
4 |
FADWA AL KHALEDIAH Vendeur : POLSKA AKF |
Vendu 4 500 € Acheteur : HAIFI ALHAIFI STUD |
5 |
JABET AL KHALEDIAH Vendeur : POLSKA AKF |
Vendu 7 500 € Acheteur : Allevamento De Piné |
6 |
HOSANNA Vendeur : Haras de Saint-Voir |
Racheté 9 500 € Faire une offre |
7 |
MATRIARK Vendeur : Elmina SAS Haras de Couely |
Vendu 18 500 € Acheteur : Ehthel Browne |
13 |
NO RISK AT ALL Vendeur : HARAS DE LA MONNERIE |
Racheté 39 000 € Faire une offre |
10 |
BELDI Vendeur : Haras de Mirande |
Vendu 500 € Acheteur : Mathias Cherpi |
9 |
DON'TYOUDARE Vendeur : Haras de Mirande |
Vendu 8 000 € Acheteur : Equos International |
8 |
RONCHETTE Vendeur : SCEA L. VIEL |
Racheté 9 000 € Faire une offre |
12 |
MADAME MOONIE (GER) Vendeur : Philippe HARTZER |
Racheté 200 000 € Faire une offre |
11 |
DONA PALOMA Vendeur : Sebastien Desmontils |
Racheté 17 000 € Faire une offre |
Total | 71 000 € |
20/04/2022 | Live Bid session #2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Type | Résultat | Enchère | Vendeur | Acheteur |
4 | WINTER WARMTH IRE | Cheval à l'entrainement | Racheté | 43 000 € | Kildaragh stud | Faire une offre |
3 | JUPITER DU GITE | Cheval à l'entrainement | Vendu | 104 000 € | Jerry PLANQUE | Alan JAMIESON |
2 | LOVERDOSE | Cheval à l'entrainement | Racheté | 120 000 € | sarl GUY PETIT | Faire une offre |
1 | DONT TEUTCH | Poulinière | Racheté | 18 000 € | SCEA HARAS DES SABLONNETS | Faire une offre |
5 | FLASH TEMPO | Poulinière | Racheté | / | Pascal ADDA | Faire une offre |
6 | BONHEUR DU SUD | Cheval à l'entrainement | Racheté | 75 000 € | Sté d’entraînement Sylvain Dehez | Faire une offre |
7 | SPANISH MOON | Part d'étalon | Racheté | 3 500 € | Madame Jessica RAINER | Faire une offre |
Total | 104 000 € |
Live Bid session #2 | ||
---|---|---|
Lot | Nom | Enchère |
4 |
WINTER WARMTH IRE Vendeur : Kildaragh stud |
Racheté 43 000 € Faire une offre |
3 |
JUPITER DU GITE Vendeur : Jerry PLANQUE |
Vendu 104 000 € Acheteur : Alan JAMIESON |
2 |
LOVERDOSE Vendeur : sarl GUY PETIT |
Racheté 120 000 € Faire une offre |
1 |
DONT TEUTCH Vendeur : SCEA HARAS DES SABLONNETS |
Racheté 18 000 € Faire une offre |
5 |
FLASH TEMPO Vendeur : Pascal ADDA |
Racheté / Faire une offre |
6 |
BONHEUR DU SUD Vendeur : Sté d’entraînement Sylvain Dehez |
Racheté 75 000 € Faire une offre |
7 |
SPANISH MOON Vendeur : Madame Jessica RAINER |
Racheté 3 500 € Faire une offre |
Total | 104 000 € |
09/02/2022 | Vente aux enchères #1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Type | Résultat | Enchère | Vendeur | Acheteur |
1 | IP UP | Cheval à l'entrainement | Racheté | 70 000 € | Thomas VIGNERON | Faire une offre |
2 | JOVIALE BERE | Cheval à l'entrainement | Racheté | 97 000 € | Jérôme REYNIER | Faire une offre |
3 | CHATAIGNIER | Cheval à l'entrainement | Racheté | 195 000 € | Killinghurst Park Stud | Faire une offre |
Total | 0 € |
Vente aux enchères #1 | ||
---|---|---|
Lot | Nom | Enchère |
1 |
IP UP Vendeur : Thomas VIGNERON |
Racheté 70 000 € Faire une offre |
2 |
JOVIALE BERE Vendeur : Jérôme REYNIER |
Racheté 97 000 € Faire une offre |
3 |
CHATAIGNIER Vendeur : Killinghurst Park Stud |
Racheté 195 000 € Faire une offre |
Total | 0 € |